Fontos!
A galériában található tesztfotók módosítás nélkül kerültek feltöltésre azzal a céllal, hogy látogatóink akár saját gépükre letöltve ellenőrízhessék a készített képek minőségét, próbanyomatot készíthessenek, így segítséget nyújthassunk a fényképezőgép jobb megismerésében.
A feltöltött képeket szerzői jog védi. A DigitCam Kft. írásos engedélye nélkül a képek az említetteken túl fel nem használhatók sem nyomtatott, sem digitális, sem eredeti, sem módosított formában.
Jó nézelődést kívánunk!
A tesztgépért a Sony Magyarországnak jár köszönet.
Termékspecifikáció: Sony DSC-HX9V
- ISO100 - 384mm - 1/160s - f/5.9
- ISO100 - 24mm - 1/200s - f/3.3
- ISO100 - 24mm - 1/800s - f/3.3
- ISO100 - 24mm - 0.4s - f/3.3
- ISO100 - 202mm - 1s - f/5
- ISO100 - 29mm - 1/30s - f/3.5
- ISO100 - 40mm - 0.4s - f/4
- ISO100 - 36mm - 0.76s - f/4
- ISO100 - 70mm - 0.4s - f/4.5
- ISO200 - 24mm - 1/5s - f/3.3
- ISO 100 - 72mm - 1/10s - f/4.5
- ISO 800 - 24mm - 1/125s - f/3.3
- Vakuval - ISO 1600 - 89mm - f/4.5
- ISO 100 - 45mm - 1/1250s - f/4
- ISO 100 - 24mm - 1/640s - f/3.3
- ISO 100 - 53mm - 1/160s - f/4
- ISO 100 - 24mm - 1/800s - f/3.3
- SO 100 - 170mm - 1/800s - f/5
- ISO 100 - 24mm - 1/1000s - f/3.3
- ISO 100 - 24mm - 1/40s - f/3.3
- ISO 100 - 82mm - 1/640s - f/4.5
- ISO 100 - 28mm - 1/1000s - f/3.5
- ISO 100 - 384mm - 1/200s - f/5.9
- ISO 100 - 74mm - 1/60s - f/4.5
